陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
STDMUA8-32.768K,NX3215SA音叉晶振,日本NDK無源晶振
.png)
.png)
STDMUA8-32.768K,NX3215SA音叉晶振,日本NDK無源晶振
依托日本NDK晶振近百年的音叉晶體制造技術,STDMUA8-32.768K實現(xiàn)了行業(yè)領先的低功耗與穩(wěn)定性:工作電流極低,相比同類產品功耗降低約30%,能大幅延長紐扣電池,鋰電池供電設備的續(xù)航時間,尤其適配智能手表,無線傳感器等低功耗場景,在-40℃~+85℃工業(yè)級溫度范圍內,頻率偏差嚴格控制在±10ppm以內,即使在極端溫度環(huán)境下,仍能保持計時精度,避免時鐘走時偏差,等效串聯(lián)電阻典型值低,遠低于行業(yè)同類產品的平均水平,確保振蕩電路快速起振且長期穩(wěn)定運行,避免因ESR過高導致的起振失敗,信號衰減問題.此外,頻率老化率控制在±2ppm/年以內,長期使用后頻率偏差仍能保持在允許范圍,大幅延長終端設備的使用壽命.
.png)
.png)
STDMUA8-32.768K,NX3215SA音叉晶振,日本NDK無源晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | STDMUA8-32.768K | 品牌brand: | Epson工業(yè)應用晶振 |
| 型號名稱 Modelname: | NX3215SA | Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | kHz Crystal | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 頻率 frequency: | 32.768kHz | 溫度OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: | 2-Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | ±20ppm | 封裝類型PackageType: | 2-smd |
| Loadcapacitance 負載電容 | 12.5pF晶振 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
STDMUA8-32.768K,NX3215SA音叉晶振,日本NDK無源晶振

STDMUA8-32.768K,NX3215SA音叉晶振,日本NDK無源晶振
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-12.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-13.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-16.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-19.200MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-12MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-13MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-16MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.sunnyenjoy.cn
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁







銷售代表